Encontre o plano ideal para seu negócio
Ideal para as empresas que buscam uma solução completa: colaboração, recursos de telefonia e chamadas ilimitadas.
Pacote de Usuários | Ramais Virtuais | Chamadas Ilimitadas (canais de voz) | Plano 36 Meses | Plano 24 Meses | Plano 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2 | R$ 299 | R$ 349 | R$ 399 |
10 | 10 | 3 | R$ 499 | R$ 599 | R$ 699 |
15 | 15 | 3 | R$ 669 | R$ 819 | R$ 969 |
20 | 20 | 4 | R$ 849 | R$ 1.049 | R$ 1.249 |
30 | 30 | 6 | R$ 1.099 | R$ 1.399 | R$ 1.699 |
40 | 40 | 8 | R$ 1.349 | R$ 1.749 | R$ 2.149 |
50 | 50 | 10 | R$ 1.529 | R$ 2.029 | R$ 2.529 |
75 | 75 | 15 | R$ 2.099 | R$ 2.849 | R$ 3.599 |
100 | 100 | 20 | R$ 2.599 | R$ 3.599 | R$ 4.599 |
150 | 150 | 25 | R$ 3.499 | R$ 4.249 | R$ 4.999 |
200 | 200 | 30 | R$ 4.399 | R$ 5.399 | R$ 6.399 |
250 | 250 | 35 | R$ 4.999 | R$ 6.249 | R$ 7.499 |
300 | 300 | 40 | R$ 5.999 | R$ 7.499 | R$ 8.999 |
350 | 350 | 45 | R$ 6.899 | R$ 8.649 | R$ 10.399 |
400 | 400 | 50 | R$ 7.499 | R$ 9.499 | R$ 11.499 |
450 | 450 | 55 | R$ 8.229 | R$ 10.479 | R$ 12.729 |
500 | 500 | 60 | R$ 8.649 | R$ 11.149 | R$ 13.649 |
600 | 600 | 65 | R$ 9.839 | R$ 12.839 | R$ 15.839 |
700 | 700 | 70 | R$ 10.979 | R$ 14.479 | R$ 17.979 |
800 | 800 | 75 | R$ 12.279 | R$ 16.279 | R$ 20.279 |
900 | 900 | 80 | R$ 13.289 | R$ 17.789 | R$ 22.289 |
1000 | 1000 | 90 | R$ 14.599 | R$ 19.599 | R$ 24.599 |
Principais recursos:
COLABORAÇÃO
Recurso de chat (individual e grupos), chamadas entre usuários, videoconferência e calendário.
+ RECURSOS DE TELEFONIA (RAMAL VIRTUAL)
Configuração de troncos, ramais virtuais, filas de atendimento e URA.
+ CHAMADAS ILIMITADAS
Cadastre um novo número fixo ou faça portabilidade para nossa operadora. Faça chamadas ilimitadas para todo Brasil (fixo e móvel).
Ideal para as empresas que buscam uma solução sob-medida: colaboração e recursos de telefonia.
Pacote de Usuários | Ramais Virtuais | Chamadas Ilimitadas (canais de voz) | Plano 36 Meses | Plano 24 Meses | Plano 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | - | R$ 149 | R$ 179 | R$ 209 |
10 | 10 | - | R$ 269 | R$ 329 | R$ 389 |
15 | 15 | - | R$ 399 | R$ 489 | R$ 579 |
20 | 20 | - | R$ 499 | R$ 619 | R$ 739 |
30 | 30 | - | R$ 669 | R$ 849 | R$ 1.029 |
40 | 40 | - | R$ 889 | R$ 1.129 | R$ 1.369 |
50 | 50 | - | R$ 979 | R$ 1.279 | R$ 1.579 |
75 | 75 | - | R$ 1.349 | R$ 1.799 | R$ 2.249 |
100 | 100 | - | R$ 1.689 | R$ 2.289 | R$ 2.889 |
150 | 150 | - | R$ 2.529 | R$ 3.129 | R$ 3.729 |
200 | 200 | - | R$ 3.299 | R$ 4.099 | R$ 4.899 |
250 | 250 | - | R$ 3.799 | R$ 4.799 | R$ 5.799 |
300 | 300 | - | R$ 4.399 | R$ 5.599 | R$ 6.799 |
350 | 350 | - | R$ 5.139 | R$ 6.539 | R$ 7.939 |
400 | 400 | - | R$ 5.499 | R$ 7.099 | R$ 8.699 |
450 | 450 | - | R$ 6.199 | R$ 7.999 | R$ 9.799 |
500 | 500 | - | R$ 6.249 | R$ 8.249 | R$ 10.249 |
600 | 600 | - | R$ 7.299 | R$ 9.699 | R$ 12.099 |
700 | 700 | - | R$ 8.299 | R$ 11.099 | R$ 13.899 |
800 | 800 | - | R$ 9.279 | R$ 12.479 | R$ 15.679 |
900 | 900 | - | R$ 10.169 | R$ 13.769 | R$ 17.369 |
1000 | 1000 | - | R$ 10.990 | R$ 14.990 | R$ 18.990 |
Principais recursos:
COLABORAÇÃO
Recurso de chat (individual e grupos), chamadas entre usuários, videoconferência e calendário.
+ RECURSOS DE TELEFONIA (RAMAL VIRTUAL)
Configuração de troncos, ramais virtuais, filas de atendimento e URA.
Ideal para as empresas que buscam uma solução de colaboração.
Pacote de Usuários | Ramais Virtuais | Chamadas Ilimitadas (canais de voz) | Plano 36 Meses | Plano 24 Meses | Plano 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | R$ 79 | R$ 94 | R$ 109 |
10 | - | - | R$ 149 | R$ 179 | R$ 209 |
15 | - | - | R$ 219 | R$ 264 | R$ 309 |
20 | - | - | R$ 279 | R$ 339 | R$ 399 |
30 | - | - | R$ 359 | R$ 449 | R$ 539 |
40 | - | - | R$ 469 | R$ 589 | R$ 709 |
50 | - | - | R$ 549 | R$ 699 | R$ 849 |
75 | - | - | R$ 799 | R$ 1.024 | R$ 1.249 |
100 | - | - | R$ 999 | R$ 1.299 | R$ 1.599 |
150 | - | - | R$ 1.499 | R$ 1.799 | R$ 2.099 |
200 | - | - | R$ 1.949 | R$ 2.349 | R$ 2.749 |
250 | - | - | R$ 2.229 | R$ 2.729 | R$ 3.229 |
300 | - | - | R$ 2.389 | R$ 2.989 | R$ 3.589 |
350 | - | - | R$ 2.749 | R$ 3.449 | R$ 4.149 |
400 | - | - | R$ 3.139 | R$ 3.939 | R$ 4.739 |
450 | - | - | R$ 3.499 | R$ 4.399 | R$ 5.299 |
500 | - | - | R$ 3.699 | R$ 4.699 | R$ 5.699 |
600 | - | - | R$ 4.199 | R$ 5.399 | R$ 6.599 |
700 | - | - | R$ 4.899 | R$ 6.299 | R$ 7.699 |
800 | - | - | R$ 5.499 | R$ 7.099 | R$ 8.699 |
900 | - | - | R$ 6.149 | R$ 7.949 | R$ 9.749 |
1000 | - | - | R$ 6.799 | R$ 8.799 | R$ 10.799 |
Principais recursos:
COLABORAÇÃO
Recurso de chat (individual e grupos), chamadas entre usuários, videoconferência e calendário.
Ideal para as empresas que buscam uma solução completa: colaboração, recursos de telefonia e chamadas ilimitadas.
Pacote</br>Usuários | Ramais</br>Virtuais | Chamadas Ilimitadas</br>(canais de voz) | Plano</br>36 Meses | Plano</br>24 Meses | Plano</br>12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2 | R$ 299,00 | R$ 349,00 | R$ 399,00 |
10 | 10 | 3 | R$ 499,00 | R$ 599,00 | R$ 699,00 |
15 | 15 | 3 | R$ 669,00 | R$ 819,00 | R$ 969,00 |
20 | 20 | 4 | R$ 849,00 | R$ 1.049,00 | R$ 1.249,00 |
30 | 30 | 6 | R$ 1.099,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.699,00 |
40 | 40 | 8 | R$ 1.349,00 | R$ 1.749,00 | R$ 2.149,00 |
50 | 50 | 10 | R$ 1.529,00 | R$ 2.029,00 | R$ 2.529,00 |
75 | 75 | 15 | R$ 2.099,00 | R$ 2.849,00 | R$ 3.599,00 |
100 | 100 | 20 | R$ 2.599,00 | R$ 3.599,00 | R$ 4.599,00 |
150 | 150 | 25 | R$ 3.499,00 | R$ 4.249,00 | R$ 4.999,00 |
200 | 200 | 30 | R$ 4.399,00 | R$ 5.399,00 | R$ 6.399,00 |
250 | 250 | 35 | R$ 4.999,00 | R$ 6.249,00 | R$ 7.499,00 |
300 | 300 | 40 | R$ 5.999,00 | R$ 7.499,00 | R$ 8.999,00 |
350 | 350 | 45 | R$ 6.899,00 | R$ 8.649,00 | R$ 10.399,00 |
400 | 400 | 50 | R$ 7.499,00 | R$ 9.499,00 | R$ 11.499,00 |
450 | 450 | 55 | R$ 8.229,00 | R$ 10.479,00 | R$ 12.729,00 |
500 | 500 | 60 | R$ 8.649,00 | R$ 11.149,00 | R$ 13.649,00 |
600 | 600 | 65 | R$ 9.839,00 | R$ 12.839,00 | R$ 15.839,00 |
700 | 700 | 70 | R$ 10.979,00 | R$ 14.479,00 | R$ 17.979,00 |
800 | 800 | 75 | R$ 12.279,00 | R$ 16.279,00 | R$ 20.279,00 |
900 | 900 | 80 | R$ 13.289,00 | R$ 17.789,00 | R$ 22.289,00 |
1000 | 1000 | 90 | R$ 14.599,00 | R$ 19.599,00 | R$ 24.599,00 |
Principais recursos:
COLABORAÇÃO
Recurso de chat (individual e grupos), chamadas entre usuários, videoconferência e calendário.
+ RECURSOS DE TELEFONIA (RAMAL VIRTUAL)
Configuração de troncos, ramais virtuais, filas de atendimento e URA.
+ CHAMADAS ILIMITADAS
Cadastre um novo número fixo ou faça portabilidade para nossa operadora. Faça chamadas ilimitadas para todo Brasil (fixo e móvel).
Ideal para as empresas que buscam uma solução sob-medida: colaboração e recursos de telefonia.
Pacote</br>Usuários | Ramais</br>Virtuais | Chamadas Ilimitadas</br>(canais de voz) | Plano</br>36 Meses | Plano</br>24 Meses | Plano</br>12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | - | R$ 149,00 | R$ 179,00 | R$ 209,00 |
10 | 10 | - | R$ 269,00 | R$ 329,00 | R$ 389,00 |
15 | 15 | - | R$ 399,00 | R$ 489,00 | R$ 579,00 |
20 | 20 | - | R$ 499,00 | R$ 619,00 | R$ 739,00 |
30 | 30 | - | R$ 669,00 | R$ 849,00 | R$ 1.029,00 |
40 | 40 | - | R$ 889,00 | R$ 1.129,00 | R$ 1.369,00 |
50 | 50 | - | R$ 979,00 | R$ 1.279,00 | R$ 1.579,00 |
75 | 75 | - | R$ 1.349,00 | R$ 1.799,00 | R$ 2.249,00 |
100 | 100 | - | R$ 1.689,00 | R$ 2.289,00 | R$ 2.889,00 |
150 | 150 | - | R$ 2.529,00 | R$ 3.129,00 | R$ 3.729,00 |
200 | 200 | - | R$ 3.299,00 | R$ 4.099,00 | R$ 4.899,00 |
250 | 250 | - | R$ 3.799,00 | R$ 4.799,00 | R$ 5.799,00 |
300 | 300 | - | R$ 4.399,00 | R$ 5.599,00 | R$ 6.799,00 |
350 | 350 | - | R$ 5.139,00 | R$ 6.539,00 | R$ 7.939,00 |
400 | 400 | - | R$ 5.499,00 | R$ 7.099,00 | R$ 8.699,00 |
450 | 450 | - | R$ 6.199,00 | R$ 7.999,00 | R$ 9.799,00 |
500 | 500 | - | R$ 6.249,00 | R$ 8.249,00 | R$ 10.249,00 |
600 | 600 | - | R$ 7.299,00 | R$ 9.699,00 | R$ 12.099,00 |
700 | 700 | - | R$ 8.299,00 | R$ 11.099,00 | R$ 13.899,00 |
800 | 800 | - | R$ 9.279,00 | R$ 12.479,00 | R$ 15.679,00 |
900 | 900 | - | R$ 10.169,00 | R$ 13.769,00 | R$ 17.369,00 |
1000 | 1000 | - | R$ 10.990,00 | R$ 14.990,00 | R$ 18.990,00 |
Principais recursos:
COLABORAÇÃO
Recurso de chat (individual e grupos), chamadas entre usuários, videoconferência e calendário.
+ RECURSOS DE TELEFONIA (RAMAL VIRTUAL)
Configuração de troncos, ramais virtuais, filas de atendimento e URA.
Ideal para as empresas que buscam uma solução de colaboração.
Pacote</br>Usuários | Ramais</br>Virtuais | Chamadas Ilimitadas</br>(canais de voz) | Plano</br>36 Meses | Plano</br>24 Meses | Plano</br>12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | R$ 79,00 | R$ 94,00 | R$ 109,00 |
10 | - | - | R$ 149,00 | R$ 179,00 | R$ 209,00 |
15 | - | - | R$ 219,00 | R$ 264,00 | R$ 309,00 |
20 | - | - | R$ 279,00 | R$ 339,00 | R$ 399,00 |
30 | - | - | R$ 359,00 | R$ 449,00 | R$ 539,00 |
40 | - | - | R$ 469,00 | R$ 589,00 | R$ 709,00 |
50 | - | - | R$ 549,00 | R$ 699,00 | R$ 849,00 |
75 | - | - | R$ 799,00 | R$ 1.024,00 | R$ 1.249,00 |
100 | - | - | R$ 999,00 | R$ 1.299,00 | R$ 1.599,00 |
150 | - | - | R$ 1.499,00 | R$ 1.799,00 | R$ 2.099,00 |
200 | - | - | R$ 1.949,00 | R$ 2.349,00 | R$ 2.749,00 |
250 | - | - | R$ 2.229,00 | R$ 2.729,00 | R$ 3.229,00 |
300 | - | - | R$ 2.389,00 | R$ 2.989,00 | R$ 3.589,00 |
350 | - | - | R$ 2.749,00 | R$ 3.449,00 | R$ 4.149,00 |
400 | - | - | R$ 3.139,00 | R$ 3.939,00 | R$ 4.739,00 |
450 | - | - | R$ 3.499,00 | R$ 4.399,00 | R$ 5.299,00 |
500 | - | - | R$ 3.699,00 | R$ 4.699,00 | R$ 5.699,00 |
600 | - | - | R$ 4.199,00 | R$ 5.399,00 | R$ 6.599,00 |
700 | - | - | R$ 4.899,00 | R$ 6.299,00 | R$ 7.699,00 |
800 | - | - | R$ 5.499,00 | R$ 7.099,00 | R$ 8.699,00 |
900 | - | - | R$ 6.149,00 | R$ 7.949,00 | R$ 9.749,00 |
1000 | - | - | R$ 6.799,00 | R$ 8.799,00 | R$ 10.799,00 |
Principais recursos:
COLABORAÇÃO
Recurso de chat (individual e grupos), chamadas entre usuários, videoconferência e calendário.