Pacote de Usuários | Ramais Virtuais | Chamadas Ilimitadas (canais de voz) | Plano 36 Meses | Plano 24 Meses | Plano 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | - | R$ 149 | R$ 179 | R$ 209 |
10 | 10 | - | R$ 269 | R$ 329 | R$ 389 |
15 | 15 | - | R$ 399 | R$ 489 | R$ 579 |
20 | 20 | - | R$ 499 | R$ 619 | R$ 739 |
30 | 30 | - | R$ 669 | R$ 849 | R$ 1.029 |
40 | 40 | - | R$ 889 | R$ 1.129 | R$ 1.369 |
50 | 50 | - | R$ 979 | R$ 1.279 | R$ 1.579 |
75 | 75 | - | R$ 1.349 | R$ 1.799 | R$ 2.249 |
100 | 100 | - | R$ 1.689 | R$ 2.289 | R$ 2.889 |
150 | 150 | - | R$ 2.529 | R$ 3.129 | R$ 3.729 |
200 | 200 | - | R$ 3.299 | R$ 4.099 | R$ 4.899 |
250 | 250 | - | R$ 3.799 | R$ 4.799 | R$ 5.799 |
300 | 300 | - | R$ 4.399 | R$ 5.599 | R$ 6.799 |
350 | 350 | - | R$ 5.139 | R$ 6.539 | R$ 7.939 |
400 | 400 | - | R$ 5.499 | R$ 7.099 | R$ 8.699 |
450 | 450 | - | R$ 6.199 | R$ 7.999 | R$ 9.799 |
500 | 500 | - | R$ 6.249 | R$ 8.249 | R$ 10.249 |
600 | 600 | - | R$ 7.299 | R$ 9.699 | R$ 12.099 |
700 | 700 | - | R$ 8.299 | R$ 11.099 | R$ 13.899 |
800 | 800 | - | R$ 9.279 | R$ 12.479 | R$ 15.679 |
900 | 900 | - | R$ 10.169 | R$ 13.769 | R$ 17.369 |
1000 | 1000 | - | R$ 10.990 | R$ 14.990 | R$ 18.990 |
COLABORAÇÃO
Recurso de chat (individual e grupos), chamadas entre usuários, videoconferência e calendário.
+ RECURSOS DE TELEFONIA (RAMAL VIRTUAL)
Configuração de troncos, ramais virtuais, filas de atendimento e URA.