Pacote de Usuários | Ramais Virtuais | Chamadas Ilimitadas (canais de voz) | Plano 36 Meses | Plano 24 Meses | Plano 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2 | R$ 299 | R$ 349 | R$ 399 |
10 | 10 | 3 | R$ 499 | R$ 599 | R$ 699 |
15 | 15 | 3 | R$ 669 | R$ 819 | R$ 969 |
20 | 20 | 4 | R$ 849 | R$ 1.049 | R$ 1.249 |
30 | 30 | 6 | R$ 1.099 | R$ 1.399 | R$ 1.699 |
40 | 40 | 8 | R$ 1.349 | R$ 1.749 | R$ 2.149 |
50 | 50 | 10 | R$ 1.529 | R$ 2.029 | R$ 2.529 |
75 | 75 | 15 | R$ 2.099 | R$ 2.849 | R$ 3.599 |
100 | 100 | 20 | R$ 2.599 | R$ 3.599 | R$ 4.599 |
150 | 150 | 25 | R$ 3.499 | R$ 4.249 | R$ 4.999 |
200 | 200 | 30 | R$ 4.399 | R$ 5.399 | R$ 6.399 |
250 | 250 | 35 | R$ 4.999 | R$ 6.249 | R$ 7.499 |
300 | 300 | 40 | R$ 5.999 | R$ 7.499 | R$ 8.999 |
350 | 350 | 45 | R$ 6.899 | R$ 8.649 | R$ 10.399 |
400 | 400 | 50 | R$ 7.499 | R$ 9.499 | R$ 11.499 |
450 | 450 | 55 | R$ 8.229 | R$ 10.479 | R$ 12.729 |
500 | 500 | 60 | R$ 8.649 | R$ 11.149 | R$ 13.649 |
600 | 600 | 65 | R$ 9.839 | R$ 12.839 | R$ 15.839 |
700 | 700 | 70 | R$ 10.979 | R$ 14.479 | R$ 17.979 |
800 | 800 | 75 | R$ 12.279 | R$ 16.279 | R$ 20.279 |
900 | 900 | 80 | R$ 13.289 | R$ 17.789 | R$ 22.289 |
1000 | 1000 | 90 | R$ 14.599 | R$ 19.599 | R$ 24.599 |
COLABORAÇÃO
Recurso de chat (individual e grupos), chamadas entre usuários, videoconferência e calendário.
+ RECURSOS DE TELEFONIA (RAMAL VIRTUAL)
Configuração de troncos, ramais virtuais, filas de atendimento e URA.
+ CHAMADAS ILIMITADAS
Cadastre um novo número fixo ou faça portabilidade para nossa operadora. Faça chamadas ilimitadas para todo Brasil (fixo e móvel).